C | Date | Type | Flag | Place | Organiser | Info | Results |
1 | 31. 3. 2012 | TempO |
![]() |
Lignano: Italy | Corivorivo ASD | Home Page | Elite |
2 | 1. 4. 2012 | Classic |
![]() |
Monte Prat: Italy | ASD Semiperdo | Home Page | Elite A |
3 | 15. 4. 2012 | Classic |
![]() |
Komenda: Slovenia | OK Trzin | ~ Report ~ | |
4 | 23. 6. 2012 | Classic |
![]() |
San Zenone Ezzelini: Italy | Misquilenses Ori. | Home Page | |
5 | 24. 6. 2012 | Classic |
![]() |
Nove: Italy | Swallows Noale ASD | Home Page | |
6 | 8. 7. 2012 | TempO |
![]() |
Brugnera: Italy | Corivorivo ASD | Home Page | |
7 | 4. 8. 2012 | Classic |
![]() |
Postojna: Slovenia | OK Trzin | Elite A | |
8 | 25. 8. 2012 | TempO |
![]() |
Bohinj: Slovenia | OK Trzin | Results | |
9 | 15. 9. 2012 | Classic |
![]() |
Zagreb: Croatia | OK Vihor | Home Page | Elite A N |
10 | 6. 10. 2012 | Classic |
![]() |
Rakov Potok: Croatia | OK Orion | Home Page | Results |
11 | 7. 10. 2012 | Classic |
![]() |
Rakov Potok: Croatia | OK Orion | Home Page | Results |
The CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2012 includes of 11 competitions, as shown in the calendar above. Three competitions will be organized in Croatia, five in Italy and three in Slovenia. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula.
To make the competition fair for all three nations involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 5 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 9 results available for each competitor to be considered and the best 6 of them will count for the final ranking.
The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1992 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A.
The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!
CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2012 se sastoji od 11 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 3, u Italiji 5 i u Sloveniji 3 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli.
Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 5 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 9 rezultata od kojih će se najboljih 6 računati za konačni poredak.
Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 1992 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A.
Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!
La
CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2012 comprende 11 gare, come indicato nel calendario
riportato sopra. Saranno organizzate tre gare in Croazia,
cinque in Italia e
tre in Slovenia. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti;
gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di
classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata.
Per rendere la competizione equa
per tutte le tre nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti
in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un
concorrente partecipa a tutti i 5 eventi in Italia, solo i migliori
3 di loro conteranno per la classifica finale.
Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 9 risultati disponibili
per ogni concorrente da poter considerare, e i 6 migliori di essi conteranno
per la classifica finale.
I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente
per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria
E i
risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open
(tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici
(concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti
nati nel 1992 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno
assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria
E e per il classo Open nella categoria A.
La
manifestazione e aperta a tutti i concorrenti,
indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!
Skupna mednarodna liga, imenovana CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2012, bo obsegala 11 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. Tri tekmovanja bodo organizirani na Hrvaškem, pet v Italiji in tri v Sloveniji. Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule.
Da bodo imeli tekmovalci iz vseh treh dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh petih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 9 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 6 štelo za skupno uvrstitev.
Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1992 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A.
Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!
Final Standings - E
O | P | J | Name | Country | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | TOTAL |
1 | Remo Madella | ITA | CUS Parma ASD | 99,51 | 100,00 | 99,85 | 100,00 | 100,00 | 84,84 | 584,20 | |||||||
2 | Renato Bettin | ITA | Orienteering Swallows Noale | 100,00 | 95,30 | 87,98 | 64,29 | 94,43 | 56,20 | 100,00 | 93,47 | 94,01 | 577,21 | ||||
3 | Elvio Cereser | ITA | Corivorivo Ori. ASD | 99,51 | 82,64 | 91,63 | 100,00 | 73,41 | 58,15 | 95,44 | 78,57 | 88,35 | 557,57 | ||||
4 | Mateja Keresteš | SLO | OK Trzin | 51,12 | 72,07 | 95,12 | 99,65 | 81,52 | 100,00 | 48,75 | 95,38 | 78,79 | 77,90 | 550,46 | |||
5 | Susy De Pieri | ITA | CUS Parma ASD | 61,65 | 82,06 | 100,00 | 84,37 | 76,11 | 57,97 | 79,63 | 55,87 | 91,05 | 59,49 | 89,56 | 526,68 | ||
6 | Marco Giovannini | ITA | OK Trzin | 65,39 | 89,99 | 95,71 | 93,37 | 88,44 | 73,58 | 63,26 | 78,42 | 519,51 | |||||
7 | Jasminka C. Perković | CRO | OK Vihor | 54,52 | 91,41 | 71,25 | 88,26 | 80,42 | 55,52 | 80,20 | 77,59 | 77,27 | 74,17 | 77,94 | 495,82 | ||
8 | Dalibor Perković | CRO | OK Vihor | 58,82 | 81,25 | 65,27 | 88,38 | 86,06 | 52,13 | 73,35 | 54,47 | 81,65 | 62,47 | 79,22 | 489,91 | ||
9 | Marina Beltramo | ITA | ASD Gsport | 49,76 | 90,70 | 80,01 | 70,47 | 79,74 | 78,63 | 90,00 | 489,54 | ||||||
10 | Guido Michelotti | ITA | ASD Arco di Carta | 63,66 | 99,16 | 100,00 | 89,23 | 95,13 | 100,00 | 483,52 | |||||||
11 | Krešo Keresteš | SLO | OK Trzin | 83,67 | 80,84 | 91,00 | 95,69 | 83,92 | 435,12 | ||||||||
12 | Fulvio Lenarduzzi | ITA | ASD Ori. School Friuli | 48,55 | 79,49 | 76,33 | 38,56 | 63,47 | 57,84 | 75,80 | 401,49 | ||||||
13 | Tomislav Varnica | CRO | OK Vihor | 71,17 | 69,54 | 95,50 | 77,75 | 67,50 | 381,46 | ||||||||
14 | Michele Cera | ITA | ASD Erebus Ori. Vicenza | 99,74 | 99,87 | 89,86 | 56,91 | 74,98 | 364,45 | ||||||||
15 | 1 | Ivica Bertol | CRO | OK Vihor | 83,57 | 95,58 | 77,32 | 95,55 | 352,02 | ||||||||
16 | Alberto Grilli | ITA | CUS Parma ASD | 83,33 | 95,28 | 91,57 | 76,87 | 74,61 | 344,79 | ||||||||
17 | Ivo Tišljar | CRO | OK Orion | 88,84 | 74,03 | 85,12 | 91,01 | 338,99 | |||||||||
18 | Feike Alewijnse | NED | OK Trzin | 79,61 | 57,41 | 77,24 | 47,47 | 60,67 | 322,40 | ||||||||
19 | Dario Citterico | ITA | ASD Polisportiva G. Castello | 95,39 | 87,49 | 66,44 | 53,30 | 302,62 | |||||||||
20 | Daniele Danieli | ITA | ASD Padova Ori. | 84,36 | 100,00 | 88,16 | 94,13 | 57,19 | 282,29 | ||||||||
21 | Antonio Lo Grasso | ITA | ASD Gsport | 40,96 | 45,38 | 87,99 | 81,58 | 62,19 | 277,14 | ||||||||
22 | 1 | Antun Tišljar | CRO | OK Orion | 38,00 | 47,41 | 68,15 | 53,90 | 63,39 | 270,85 | |||||||
23 | Stefano Galletti | ITA | ASD Unione Lombarda | 62,69 | 95,52 | 84,09 | 89,44 | 269,04 | |||||||||
24 | Donatella Vecchies | ITA | ASD Semiperdo Ori. Maniago | 86,10 | 88,32 | 84,50 | 258,93 | ||||||||||
25 | Zdenko Horjan | CRO | OK Vihor | 66,41 | 90,12 | 88,55 | 245,07 | ||||||||||
26 | Piero Labanti | ITA | ASD Unione Lombarda | 48,58 | 85,97 | 84,11 | 71,45 | 241,53 | |||||||||
27 | Emil Kacin | SLO | OK Azimut | 89,33 | 78,71 | 71,00 | 239,04 | ||||||||||
28 | Paolo Padoan | ITA | ASD Polisportiva Bissuola | 47,18 | 81,96 | 91,43 | 61,75 | 235,13 | |||||||||
29 | Sanja Žužić | CRO | OK Vihor | 72,76 | 63,22 | 94,02 | 230,00 | ||||||||||
30 | Damir Gobec | CRO | OK Vihor | 85,10 | 90,98 | 53,43 | 229,51 | ||||||||||
31 | Davide Gazzetto | ITA | ASD Padova Ori. | 54,89 | 81,83 | 83,71 | 58,61 | 46,85 | 224,15 | ||||||||
32 | Valerio Pfister | ITA | G.O. Subiaco | 57,67 | 68,81 | 75,86 | 71,83 | 50,52 | 216,51 | ||||||||
33 | Roberta Falda | ITA | Gronlait Ori. Team ASD | 67,10 | 81,55 | 60,11 | 208,75 | ||||||||||
34 | Franco Gelsomino | ITA | Orienteering Trieste ASD | 68,78 | 72,03 | 62,09 | 202,90 | ||||||||||
35 | 2 | Niko Čižek | SLO | OK Trzin | 71,75 | 78,29 | 50,26 | 200,30 | |||||||||
36 | Corrado Miniotti | ITA | CUS Torino | 43,57 | 68,46 | 79,78 | 51,30 | 199,54 | |||||||||
37 | Anja Babič | SLO | OK Trzin | 64,48 | 44,52 | 77,09 | 186,09 | ||||||||||
38 | Metka Udovič | SLO | OK Trzin | 84,22 | 57,47 | 42,30 | 183,99 | ||||||||||
39 | Vlado Sedej | SLO | OK Azimut | 48,66 | 84,82 | 38,79 | 172,27 | ||||||||||
40 | Michele Fiocca | ITA | Co. Club Roma | 81,88 | 88,63 | 170,52 | |||||||||||
41 | Kristian Bosisio | SLO | OK Trzin | 91,84 | 72,16 | 164,00 | |||||||||||
42 | Francesco Gatti | ITA | ASD Polisportiva Punto Nord | 87,89 | 69,74 | 157,63 | |||||||||||
43 | Timi Čižek | SLO | OK Trzin | 71,84 | 74,43 | 146,27 | |||||||||||
44 | Alessandro Casarin | ITA | Orienteering Swallows Noale | 50,18 | 90,51 | 140,70 | |||||||||||
45 | Igor Bončina | SLO | OK Azimut | 66,19 | 74,31 | 140,51 | |||||||||||
46 | Emilia Arcaleni | ITA | ASD Polisportiva G. Castello | 85,93 | 53,55 | 139,48 | |||||||||||
47 | Giuliano Michelotti | ITA | ASD Arco di Carta | 43,39 | 85,98 | 129,37 | |||||||||||
48 | Stefano Zarfati | ITA | Co. Club Roma | 95,63 | 95,63 | ||||||||||||
49 | Mark Heikoop | NED | Olifant | 95,08 | 95,08 | ||||||||||||
50 | 3 | Bohuslav Hulka | CZE | SKV Praha | 95,06 | 95,06 | |||||||||||
51 | Nick Barrable | GBR | OK Ravinen | 95,06 | 95,06 | ||||||||||||
52 | Mauro Bussi | ITA | ASD Giocafaenza Tantisport Ori. | 31,66 | 62,03 | 93,69 | |||||||||||
53 | Maurizio De Colle | ITA | Orienteering Dolomiti | 48,78 | 44,06 | 92,85 | |||||||||||
54 | 4 | Francesco Valentini | ITA | ASD Padova Ori. | 22,92 | 20,70 | 37,51 | 32,05 | 92,48 | ||||||||
55 | Elena Margiore | ITA | Orienteering Trieste ASD | 90,81 | 90,81 | ||||||||||||
56 | Sarah-Jane Gaffney | GBR | OK Ravinen | 90,16 | 90,16 | ||||||||||||
57 | Frank Braatz | GER | Treptower SV Berlin | 89,97 | 89,97 | ||||||||||||
58 | Fruzsina Biró | HUN | Bimahev | 89,81 | 89,81 | ||||||||||||
59 | Libor Forst | CZE | UK Praha | 89,34 | 89,34 | ||||||||||||
60 | Markéta Šimková | CZE | UK Praha | 88,59 | 88,59 | ||||||||||||
61 | Jan Kocbach | NOR | Fana | 87,80 | 87,80 | ||||||||||||
62 | Fabio Cattaneo | ITA | C. Adole. Voghera | 86,84 | 86,84 | ||||||||||||
63 | Stefano Raus | ITA | Trento Orienteering | 86,50 | 86,50 | ||||||||||||
64 | Nenad Lovrec | CRO | OK Vihor | 85,45 | 85,45 | ||||||||||||
65 | 5 | Ivana Da Re | ITA | Orienteering Dolomiti | 52,74 | 30,50 | 83,24 | ||||||||||
66 | Karlo Gobec | CRO | OK Vihor | 81,89 | 81,89 | ||||||||||||
67 | Tiziano Vargiolu | ITA | ASD Padova Ori. | 80,75 | 80,75 | ||||||||||||
68 | Ivana Gobec | CRO | OK Vihor | 79,99 | 79,99 | ||||||||||||
69 | Stefano Brambilla | ITA | CUS Parma ASD | 78,75 | 78,75 | ||||||||||||
70 | 6 | Oleg Tyapkin | UKR | Ukrainka | 78,56 | 78,56 | |||||||||||
71 | Simone Saletti | ITA | G. Masi | 77,62 | 77,62 | ||||||||||||
72 | Gianfranco Accattino | ITA | CRAL T. Torinesi | 34,28 | 42,85 | 77,13 | |||||||||||
73 | Sergio Palusa | ITA | CAI XXX Ottobre | 76,92 | 76,92 | ||||||||||||
74 | Kiril Nikolov | BUL | Begyn | 74,84 | 74,84 | ||||||||||||
75 | Miroslav Šimek | CZE | UK Praha | 74,69 | 74,69 | ||||||||||||
76 | Mario Štambuk | CRO | OK Merz | 73,76 | 73,76 | ||||||||||||
77 | Luana Favretto | ITA | Orienteering Trieste ASD | 73,45 | 73,45 | ||||||||||||
78 | Tomaš Sochor | CZE | SKOB Havířov | 73,39 | 73,39 | ||||||||||||
79 | Jure Zmrzlikar | SLO | OK Komenda | 72,58 | 72,58 | ||||||||||||
80 | Lenka Forstova | CZE | UK Praha | 71,59 | 71,59 | ||||||||||||
81 | Janis Tamużs | LAT | IK Avseklis | 69,96 | 69,96 | ||||||||||||
82 | Hana Sochorová | CZE | SKOB Havířov | 69,77 | 69,77 | ||||||||||||
83 | Giuseppe Simoni | ITA | Panda Ori. Valsugana | 67,78 | 67,78 | ||||||||||||
84 | Marta Citterico | ITA | ASD Polisportiva G. Castello | 67,7 | 67,70 | ||||||||||||
85 | Giuliana Zoppè | ITA | Panda Ori. Valsugana | 65,04 | 65,04 | ||||||||||||
86 | Emmanuel Chevreux | FRA | Givry Sport Orientation | 65,02 | 65,02 | ||||||||||||
87 | Anna Maria Stocoro | ITA | Enea | 64,67 | 64,67 | ||||||||||||
88 | Gilberto Cicconi | ITA | Enea | 63,97 | 63,97 | ||||||||||||
89 | Alessio Rozzi | ITA | SSD Gaja | 63,56 | 63,56 | ||||||||||||
90 | Radim Hošek | CZE | KOB Dobruška | 60,16 | 60,16 | ||||||||||||
91 | Andrea Cipriani | ITA | Panda Ori. Valsugana | 59,75 | 59,75 | ||||||||||||
92 | Ondrej Piják | SVK | Kora Bratislava | 59,68 | 59,68 | ||||||||||||
93 | 2 | Lea Katarina Gobec | CRO | OK Vihor | 58,71 | 58,71 | |||||||||||
94 | Matteo Sandri | ITA | Gronlait Ori. Team ASD | 58,64 | 58,64 | ||||||||||||
95 | Antun Zoran Krivokapić | CRO | OK Maksimir | 54,34 | 54,34 | ||||||||||||
96 | Eirik Nordbrøden | NOR | Halden SK | 53,92 | 53,92 | ||||||||||||
97 | Marko Germani | ITA | SSD Gaja | 53,75 | 53,75 | ||||||||||||
98 | Piero Giudici | ITA | Orienteering Trieste ASD | 50,89 | 50,89 | ||||||||||||
99 | Goran Habjanec | CRO | OK Vihor | 49,92 | 49,92 | ||||||||||||
100 | Teodora Kučinac | CRO | OK Vihor | 48,11 | 48,11 | ||||||||||||
101 | 3 | Julija Ferenc | SLO | OK Tivoli | 47,14 | 47,14 | |||||||||||
102 | Marjeta Lipužič | SLO | OK Komenda | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||
103 | Fabio Angeli | ITA | SSD Gaja | 44,96 | 44,96 | ||||||||||||
104 | Brina Foški | SLO | OK Polaris | 42,76 | 42,76 | ||||||||||||
105 | Roberta Borroni | ITA | ASD Unione Lombarda | 42,36 | 42,36 | ||||||||||||
106 | 4 | Ana Tišljar | CRO | OK Orion | 41,2 | 41,20 | |||||||||||
107 | 5 | Monika Ravnikar | SLO | OK Komenda | 41,00 | 41,00 | |||||||||||
108 | Ana Plavčak | SLO | OK Azimut | 40,85 | 40,85 | ||||||||||||
109 | 6 | Nina Črnigoj | SLO | PD Ajdovščina | 37,17 | 37,17 | |||||||||||
110 | 7 | Gašper Petrovič | SLO | OK Polaris | 35,28 | 35,28 | |||||||||||
111 | Svetlana Shremzer | ITA | CUS Parma ASD | 27,14 | 27,14 |
Current Standings - A
O | P | J | Name | Country | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | FINAL |
1 | Kristian Bosisio | SLO | OK Trzin | 100,00 | 89,97 | 100,00 | 289,97 | ||||||||||
2 | Metka Udovič | SLO | OK Trzin | 93,79 | 100,00 | 62,48 | 256,27 | ||||||||||
3 | Nikolina Renić | CRO | OK Orion | 81,20 | 75,12 | 156,32 | |||||||||||
4 | Antonio Alacevich | ITA | CUS Torino | 61,96 | 91,60 | 153,56 | |||||||||||
5 | 1 | Ana Tišljar | CRO | OK Orion | 70,97 | 82,20 | 153,17 | ||||||||||
6 | Carlo Pilat | ITA | GS Forestale | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||
6 | Angelo Frighetto | ITA | ASD Padova | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||
6 | 2 | Iva Lovrec | CRO | OK Vihor | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
9 | Massimo Guidi | ITA | IC Croce | 92,92 | 92,92 | ||||||||||||
10 | Christiane Tröbe | NOR | Fana | 92,67 | 92,67 | ||||||||||||
11 | Olaf Sedmak | ITA | SSD Gaja | 90,21 | 90,21 | ||||||||||||
12 | Tizziano Minuzzo | ITA | CUS Parma | 89,76 | 89,76 | ||||||||||||
13 | Martina Palusa | ITA | CAI XXX ottobre | 87,13 | 87,13 | ||||||||||||
14 | Margherita Kurschinski | ITA | Orientalp | 87,05 | 87,05 | ||||||||||||
15 | 3 | Antonin Forst | CZE | Matfyz Praha | 86,23 | 86,23 | |||||||||||
16 | 4 | Martin Špendl | SLO | OK Trzin | 82,85 | 82,85 | |||||||||||
17 | Mike Edwards | ITA | CCR 476 | 77,98 | 77,98 | ||||||||||||
18 | Giovanni Greco | ITA | IC Croce | 74,39 | 74,39 | ||||||||||||
19 | Giancarlo Dell'Eva | ITA | Soc 022 | 73,03 | 73,03 | ||||||||||||
20 | 5 | Mia Lovrec | CRO | OK Vihor | 70,00 | 70,00 | |||||||||||
21 | Donatella Gratton | ITA | CAI XXX ottobre | 68,70 | 68,70 | ||||||||||||
22 | 6 | Timo Vilim Gobec | CRO | OK Vihor | 64,65 | 64,65 | |||||||||||
23 | 7 | Matija Kučinac | CRO | OK Vihor | 63,28 | 63,28 | |||||||||||
24 | 8 | Iva Renić | CRO | OK Orion | 63,24 | 63,24 | |||||||||||
25 | 9 | Nives Dobrić | CRO | OK Vihor | 57,95 | 57,95 | |||||||||||
26 | Antonella Sinigaglia | ITA | SSD Gaja | 56,04 | 56,04 |
Previous Cups