|
LESTVICA N
# | P | Ime in priimek | Nac | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W |
1 | Andrea De Monte | ITA | C.A.I. XXX Ottobre | 33,44 | 23,71 | 23,75 | 80,90 | ||||
2 | Mariana Gamberger | CRO | OK Vihor | 39,55 | 39,55 | ||||||
3 | Mojca Sajko-Čižek | SLO | - | 35,83 | 35,83 | ||||||
4 | Nenad Mihaljević | CRO | OK Vihor | 35,40 | 35,40 | ||||||
5 | Matija Sajko | SLO | - | 32,39 | 32,39 | ||||||
6 | Livia Grgurić | CRO | - | 32,36 | 32,36 | ||||||
7 | Luka Mihaljević | CRO | OK Vihor | 28,52 | 28,52 | ||||||
8 | Filip Vrbančić | CRO | - | 24,45 | 24,45 | ||||||
9 | Ana Bricelj | SLO | OK Tivoli | 24,20 | 24,20 | ||||||
10 | Josip Vrbančić | CRO | - | 21,27 | 21,27 | ||||||
11 | Ivor Mikulčić | CRO | OK Vihor | 17,97 | 17,97 |
Legenda
Rezultat dosežen v kategoriji Pre-N |
Zmagovalke: N - OPEN
![]() |
![]() |
![]() |
1. mesto ANDREA DE MONTE CAI XXX Ottobre - ITA 80.90 |
2. mesto MARIANA GAMBERGER OK Vihor - CRO 39.55 |
3. mesto MOJCA SAJKO-ČIŽEK SB Maribor - SLO 35.83 |