|
LESTVICA B
# | P | Ime in priimek | Nac | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W |
1 | Jonas Trojer | SLO | OK Trzin | 21,58 | 39,18 | 45,68 | 49,71 | 56,16 | 51,96 | 203,51 | |
2 | Tiziana De Monte | ITA | C.A.I. XXX Ottobre | 49,46 | 33,51 | 54,63 | 62,38 | 199,98 | |||
3 | Gašper Tumpej | SLO | OK Trzin | 39,58 | 57,70 | 28,16 | 43,31 | 168,75 | |||
4 | P | Tone Grlica | SLO | OK Trzin | 25,42 | 50,93 | 49,92 | 126,27 | |||
5 | Anja Jenko | SLO | OK Tivoli | 52,40 | 60,16 | 112,56 | |||||
6 | Katarina Bremšak | SLO | OK Tivoli | 33,27 | 50,80 | 84,07 | |||||
7 | Matjaž Pahor | SLO | OK Tivoli | 39,46 | 43,33 | 82,79 | |||||
8 | Andrea De Monte | ITA | C.A.I. XXX Ottobre | 33,44 | 23,71 | 23,75 | 80,90 | ||||
9 | P | Ivo Jakovljevič | SLO | Društvo distrofikov Slovenije | 42,11 | 35,27 | 77,38 | ||||
10 | Teodora Kučinac | CRO | OK Vihor | 28,19 | 48,13 | 76,32 | |||||
11 | P | Melita Cotič-Trojer | SLO | OK Trzin | 31,73 | 36,25 | 67,98 | ||||
12 | Jure Zmrzlikar | SLO | OK Tivoli | 60,96 | 60,96 | ||||||
13 | Iztok Rojc | SLO | OK Polaris | 52,56 | 52,56 | ||||||
14 | Nenad Mihaljević | CRO | OK Vihor | 16,72 | 35,40 | 52,12 | |||||
15 | Barbara Pogačar | SLO | OK Tivoli | 49,67 | 49,67 | ||||||
16 | P | Dejan Podlipnik | SLO | OK Trzin | 49,56 | 49,56 | |||||
17 | Barbara Prezelj | SLO | OK Komenda | 48,88 | 48,88 | ||||||
18 | Luka Mihaljević | CRO | OK Vihor | 14,97 | 28,52 | 43,39 | |||||
19 | Petra Bulić | CRO | OK Vihor | 41,23 | 41,23 | ||||||
20 | P | Fanika Trunkelj | SLO | OK Trzin | 39,60 | 39,60 | |||||
21 | Mariana Gamberger | CRO | OK Vihor | 39,55 | 39,55 | ||||||
22 | Dragan Krivičić | SLO | OK Komenda | 37,27 | 37,27 | ||||||
23 | Mojca Sajko-Čižek | SLO | - | 35,83 | 35,83 | ||||||
24 | P | Aleš Žučko | SLO | Društvo distrofikov Slovenije | 15,05 | 17,43 | 32,48 | ||||
25 | Matija Sajko | SLO | - | 32,39 | 32,39 | ||||||
26 | Livia Grgurić | CRO | - | 32,36 | 32,36 | ||||||
27 | P | Ivica Radičić | CRO | SD paraplegičara Zagreb | 28,68 | 28,68 | |||||
28 | P | Gorazd Jakše | SLO | OK Trzin | 24,66 | 24,66 | |||||
29 | Filip Vrbančić | CRO | - | 24,45 | 24,45 | ||||||
30 | Ana Bricelj | SLO | OK Tivoli | 24,20 | 24,20 | ||||||
31 | Tomislav Terzić | CRO | OK Vihor | 24,08 | 24,08 | ||||||
32 | Josip Vrbančić | CRO | - | 21,27 | 21,27 | ||||||
33 | Miro Cvirn | SLO | OK Tivoli | 20,27 | 20,27 | ||||||
34 | P | Mladen Brlek | CRO | SD paraplegičara Zagreb | 18,28 | 18,28 | |||||
35 | Ivor Mikulčić | CRO | OK Vihor | 17,97 | 17,97 | ||||||
36 | P | Dragan Vasić | CRO | SD paraplegičara Zagreb | 6,56 | 6,56 |
Legenda
Rezultat dosežen v kategoriji Pre-B | |
Rezultat dosežen v kategoriji Pre-N |
Zmagovalci: B - OPEN
![]() |
![]() |
![]() |
1. mesto JONAS TROJER OK Trzin - SLO 203.51 |
2. mesto TIZIANA DE MONTE CAI XXX Ottobre - ITA 199.98 |
3. mesto GAŠPER TUMPEJ OK Trzin - SLO 168.75 |
Zmagovalci: B - PARALIMPIK
![]() |
![]() |
![]() |
1. mesto TONE GRLICA OK Trzin - SLO 126.27 |
2. mesto IVO JAKOVLJEVIČ Društvo distrofikov Slovenije - SLO 77.38 |
3. mesto MELITA COTIČ-TROJER OK Trzin - SLO 67.98 |